Aby lepiej służyć profesjonalistom z branży rolniczej i przemysłowej, Alliance ma przyjemność zapowiedzieć rozszerzenie swojej oferty opon o 39 nowych kodów SKU dla istniejących modeli. Ta aktualizacja jest odzwierciedleniem starań Alliance, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości i wydajności, których oczekują klienci.

Wśród nowo dostępnych kodów SKU znajdują się ulepszenia popularnych modeli, takich jak Agriflex+ 372, Agriflex+ 373, Agriflex+ 377 XT i Multiuse 550. Udoskonalenia te mają na celu zwiększenie ładowności, przyczepności i wszechstronności w różnych zastosowaniach.
Najważniejsze cechy nowych kodów SKU:
? Agriflex+ 372 (kategoria: ciągnik): Nowe kody SKU, takie jak VF800/70R32 i VF800/70R38, charakteryzują się szerszymi wymiarami, zwiększając ładowność i zmniejszając zagęszczenie gleby, co ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji plonów.
? Agriflex+ 373 (kategoria: ciągnik): Wprowadzenie takich modeli jak VF600/70R30 i VF540/65R28 optymalizuje wydajność w przypadku konkretnych zadań rolniczych, zapewniając lepszą przyczepność i stabilność.
? Agriflex+ 377 XT (kategoria: ciągnik): Nowe kody SKU, w tym VF750/60R46 CFO i VF1000/50R25, są przeznaczone do zastosowań w trudnych warunkach i zapewniają solidną wydajność.
? Multiuse 550 (kategorie: transport rolniczy, koparko-ładowarka): Dodanie takich kodów SKU jak 480/80R30 i 600/65R38 zwiększa wszechstronność, dzięki czemu opony te nadają się do wielu rodzajów terenu i sprzętu.
Wprowadzenie 39 nowych kodów SKU (Stock Keeping Unit) zbiega się w czasie z dwoma ważnymi kamieniami milowymi dla Alliance: 70. rocznicą powstania firmy oraz sprzedażą 1 miliona opon Agri Star II na całym świecie. Model Agri Star II, znany z innowacyjnej technologi warstwowej – Stratified Layer Technology (SLT), nadal stanowi preferowany wybór wśród rolników, zapewniając niezawodną wydajność zarówno podczas prac polowych, jak i transportu.
Lista wszystkich nowych dostępnych kodów SKU
Typ | Kategoria | Numer katalogowy | Rozmiar | ||
331 | Agroleśnictwo | 33139513AL-IN | 700/50-22.5 | 174A8/170B | |
331 | Transport rolniczy | 33181110AL-AP | 48X31.00-20 | 148B | |
331 | Koparka | 33132624AL-AP | 600/50-22.5 | 173A8/173B | |
380 | Transport rolniczy | 38025001AL-IN | 560/60R22.5 | 172D | |
380 | Opony przednie i do maszyn rolniczych | 38030110AL-IN | 650/55R26.5 | 178D | |
380 | Opony przednie i do maszyn rolniczych | 38023010AL-IG | 750/45R22.5 | 177D | |
380 | Opony przednie i do maszyn rolniczych | 38022953AL-IN | 560/45R22.5 | 156D | |
590 | Ciągnik | 59000025AL-IG | 600/60R30.5 | 179D | |
328 XP | Transport rolniczy | 32800024AL-AP | 48X31.00-20 | 150A8/148B 138A8/136B | |
328 XP | Transport rolniczy | 32800027AL-AP | 800/45-26.5 | 177A8/173B | |
382 XT | Transport rolniczy | 38200431AL-IG | 600/50R22.5 | 164J | |
AGRIFLEX 372 | Ciągnik | 37200103AL-IG | IF900/60R32 | 192D | |
AGRIFLEX+ 354 | Opony do upraw międzyrzędowych | 35400207AL-AP | VF320/105R54 | 175D | |
AGRIFLEX+ 372 | Kombajn | 37200025AL-AP | VF710/70R38 | 181D | |
AGRIFLEX+ 372 | Ciągnik | 37200137AL-AP | VF800/70R32 | 185A8 | |
AGRIFLEX+ 372 | Ciągnik | 37250121AL-AP | VF800/70R38 | 190D | |
AGRIFLEX+ 372 | Ciągnik | 37250137AL-AP | VF800/65R32 | 184D | |
AGRIFLEX+ 372 | Ciągnik | 37250093AL-AP | VF710/85R38 | 183D | |
AGRIFLEX+ 373 | Ciągnik | 37301013AL-AP | VF540/65R28 | 163D | |
AGRIFLEX+ 373 | Ciągnik | 37301014AL-AP | VF600/65R28 | 169D | |
AGRIFLEX+ 373 | Ciągnik | 37301016AL-AP | VF600/70R30 | 174D | |
Agriflex+ 373 | Ciągnik | 37350012AL-AP | VF710/70R42 | 188D | |
AGRIFLEX+ 377 XT | Ciągnik | 37750012AL-AP | VF750/60R46 CFO | 189D | |
AGRIFLEX+ 377 XT | Ciągnik | 37750006AL-AP | VF1000/50R25 | 184D | |
AGRIFLEX+ 377 XT | Ciągnik | 37750144AL-AP | VF1050/50R32 | 198D | |
AGRISTAR II 485 | Ciągnik | 48500361AL-IG | 520/85R46 | 169D/173A8 | |
MULTIUSE 550 | Ciągnik | 55003016AL-IG | 480/80R30 | 162A8/157D | |
697 MPT | Ładowarka teleskopowa | 69700005AL-AP | 10.05.2020 | 128G | |
697 MPT | Ładowarka teleskopowa | 69700006AL-AP | 10.05.2018 | 126G | |
697 MPT | Ładowarka teleskopowa | 69700002AL-AP | 405/70-20(16/70-20) | 145G | |
697 MPT | Ładowarka teleskopowa | 69700003AL-AP | 14.05.2020 | 136G | |
697 MPT | Ładowarka teleskopowa | 69700004AL-AP | 12.05.2020 | 132G | |
MULTIUSE 550 | Koparko-ładowarka | 55005410AL-AP | 500/70R24 (19.5LR24) | 164A8/ 164B | |
706 | Ładowarka kołowa | 70605754AL-IG | 17.5R25 | 182A2 | |
706 | Ładowarka kołowa | 70605753AL-IG | 20.5R25 | 193A2 | |
706 | Ładowarka kołowa | 70605751AL-IG | 23.5R25 | 201A2 | |
360 | Agroleśnictwo (ciągnik) | 36018032AL-IG | 600/65R28 | 154D | |
AF 670 | Agroleśnictwo (ciągnik) | 67000011AL-IN | 380/70-28 | 138A8 | |
331 | Agroleśnictwo | 33120536AL-AP | 550/45-22.5 | 153A8 / 149B |
O firmie Alliance Tires:
Firma Alliance posiadająca bogate, ponad 70-letnie doświadczenie jest wiodącą marką w sektorze opon terenowych. Dzięki ciągłym innowacjom i zaawansowanym badaniom Alliance konsekwentnie oferuje najwyższej klasy produkty zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności we wszystkich zastosowaniach. Dzięki najnowocześniejszym zakładom produkcyjnym i rozbudowanemu zapleczu badawczemu firma Alliance zyskała renomę dostawcy kompleksowego asortymentu opon rolniczych o atrakcyjnym stosunku jakości do ceny, zaspokajającego zróżnicowane potrzeby, po które chętnie sięgają klienci na całym świecie.
Źródlo: Yokohama